





| Machine model | K -1325 | K -1530 |
| Engraving area | 1325 x2500mm | 1500 x3000mm |
| Laser power | 80W/100W/120W/150W/200W/260W | |
| Engraving speed | 0-64000 mm/min | |
| Resolution | 0.025mm | |
| Minimum shaping character | Chinese Character: 2mm | |
| Letter: 1mm | ||
| Resetting Positioning accuracy | ± 0.25mm | |
| Transmission | Linear guide | |
| Operating humidity | 0-45°C | |
| Operating humidity | 5%-95%(free of condensed water) | |
| Graphic format supported | BMP.GIF. JPG.PCX.TGA.TIFF.PLT.CDR.DWG.DXF | |
| Power supply | AC220V ± 1 0%.50Hz/60Hz | |
| Cooling method | Water | |
| Gross power | <2000W | |
| Net weight | 600KG | 650KG |
| Dimension | 1900 x 3250 x 1150mm | 2150 x 3800 x 1150mm |




Shanghai Funsun Digital & Technology Co., Ltd. Funsun Development Limited
Copyright © Shanghai Funsun Digital & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved
Sitemap | Technical Support: 